参 数
Parameter咨询参数
内容 | 参数 |
---|---|
卫星系统 | 624通道,支持北斗全星座,支持北斗三代卫星,支持5星16频解算 |
通道数 | 624通道 |
初始化可靠性① | >99.99% |
静态精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | |
RTK精度② | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | |
IMU更新率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0~60° |
倾斜补偿精度③ | 10 mm + 0.7 mm/° tilt(30°内精度<2.5cm) |
电池 | 内置6800mAh锂电池,支持移动站15小时续航 |
材质 | 铝镁合金AZ91D机身 |
尺寸(长*宽*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg |
工作温度 | -45℃~+75℃ |
存储温度 | -55℃~+85℃ |
防水防尘 | IP68级 |
冲击震动 | IK08级 |
防跌落 | 抗2米自由落体跌落 |
输出格式 | NMEA 0183、二进制码 |
输出方式 | BT/Wi-Fi/电台 |
存储格式 | 可直接记录HCN、HRC、RINEX |
存储空间 | 标配8GB内置存储 |
网络模块 | 手簿支持4G通,免费三年测绘流量 |
电台 | 内置高频450-470MHz单收电台 协议:华测协议、透明传输、TT450 |
蓝牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系统 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
NFC | 支持NFC闪连 |
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。
①可能受大气条件、信号多路径、障碍物和卫星几何位置的影响。
②精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变,建议把仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。基线长于30公里时候需要精密星历,可能需要长达24小时的观测时间,才能达到高精度静态规范的指标。
③取决于提供码差分数据的系统性能。