猎鹰作为一款高精度产品,整体外观小型化、轻量化为主要基调,线条硬朗、轻巧的外观便于携带外出测量作业。
1、双喇叭设计,立体声音播报,扫除杂音障碍,收音更清晰。
2、内部采用高性能零相位GNSS天线,抗干扰能力强。GNSS天线、蓝牙天线、WIFI天线“三维一体”高度集成化设计,优化了信号传输中断机制,稳定性强。
3、主机面板、顶盖、防护胶圈,**防水、防尘设计,1m浸泡,杜绝粉尘,IP68级标准。
4、内置收发一体电台模块,典型作业距离3KM,满足小范围作业需要;
5、支持多种通讯协议,包括SOUTH、TrimTalk450S、Satel、ZHD、HUACE等,同时支持自定义south+通讯协议,定制协议参数;
6、802.11b/g/n协议标准,支持WiFi数据链功能,接收机可接入WIFI,通过WIFI进行差分数据播发或接收
7、内置感应器,支持电子气泡功能,自动检索对中杆是否水平,手簿测量软件上电子气泡,可实时***显示对中杆的整平状态。用户不需要再关注对中杆的物理气泡
8、支持“摇一摇”倾斜测量功能,根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标(选配)
9、一键智能拷贝,即插即用的USB传输数据方式,通过外接USB存储器直接导出主机静态数据,支持HTTP下载,下载方式更加快捷简便。
配置 | 详细指标 | |
测量性能 | 信号跟踪 | 965通道 BDS-2:B1I、B2I、B3I BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS:L1、L1C、L2C、L5 、L2P GLONASS: G1、G2、G3 Galileo:E1、E5a、 E5b、 E6C SBAS:L1 QZSS:L1 、L2C、 L5 IRNSS:L5 |
GNSS特性 | 定位输出频率 1Hz~20Hz 初始化时间 小于10秒 | |
定位精度 | 码差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS 垂直:0.50 m + 1 ppm RMS SBAS差分定位精度:典型<5m 3DRMS |
静态测量精度 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) 高程:±(5mm+0.5×10-6D) (D为所测量的基线长度) | |
RTK测量精度 | 平面:±(8mm+1×10-6D) 高程:±(15mm+1×10-6D) (D为所测量的基线长度) | |
操作系统/ | 操作系统 | Linux |
按键 | 单键操作,方便快捷 | |
指示灯 | 四指示灯 | |
web交互 | 内置Web UI管理后台,支持WiFi和USB模式访问接收机内置Web UI管理页面,实时监控主机状态,自由配置主机。 | |
语音 | iVoice智能语音技术,智能状态播报、语音操作提示; | |
二次开发 | 提供二次开发包,开放OpenSIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发 | |
数据云服务 | 网页版云服务管理平台,支持在线注册等远程管理、数据交互等服务 | |
硬件 | 尺寸 | 135*135*84.75mm |
重量 | 0.97KG | |
材质 | 镁合金 | |
温度 | 工作温度:–25 °C到+65 °C | |
湿度 | 抗****冷凝 | |
防护等级 | 防水:1m浸泡,IP68级 | |
防震 | 抗2米随杆跌落 | |
电气 | 电源 | 9-28V宽压直流设计,带过压保护 |
电池 | 高容量内置电池 6800mAh 7.4V | |
电源解决方案 | 常规作业满足8小时以上续航时间 (提供7*24h持续工作电源解决方案) | |
通讯 | I/O端口 | 5芯LEMO接口 外接电源接口+RS232 电台天线接口 |
无线电调制解调器 | 内置收发一体电台,工作频率410-470MHz,支持外置发射电台 5W/25W/35W,典型作业距离10km
| |
蓝牙 | BLEBluetooth 4.0蓝牙标准,支持Android系统手机连接;Bluetooth 2.1 + EDR标准 | |
NFC无线通信 | 采用NFC无线通信技术,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手簿同样配备NFC无线通信模块) | |
WIFI | 标准 | 802.11b/g/n标准 |
WIFI热点 | 具有WIFI热点功能,任何智能终端均可接入接收机,对接收机功能进行丰富的个性化定制; | |
WIFI数据链 | 接收机可接入WIFI,通过WIFI进行差分数据播发或接收 | |
数据存储/传输 | 数据存储 | 8G内置固态存储器,支持32G外接扩展;自动循环存储(存储空间不够时自动删除早数据);支持外接USB存储器进行数据存储 |
数据传输 | 一键智能拷贝通过外接USB存储器直接导出主机静态数据;即插即用的USB传输数据方式;支持HTTP下载,下载方式更为简便及多样化。 | |
数据格式 | 静态数据格式:STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 | |
惯导系统/传感器 | 电子气泡 | 内置感应器,手簿软件可显示电子气泡,实时检查对中杆整平情况 |
摇一摇倾斜测量(选配) | 内置IMU惯性测量传感器,支持摇一摇倾斜测量功能,根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标。 | |
温度传感器 | 内置温度传感器,采用智能温控技术,实时监控与调节主机温度 |
本资料仅供参考,为了不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有图片和技术参数的终解释权。